Zawody: Puchar Polski w Agility Miejscowość: Legnicy Data: 01.08.2009
       
W Y N I K I   P R Ó B Y : A G I L I T Y  O P E N
Sędzia: H.Günter Hertrich  
  SCT: 48,00 MCT: 96,00
Klasa: LARGE L: 145 AS: 3,02
  STÓŁ: FAŁSZ
  Agility
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 28 Beata Banaszak Vinyl Viola Ko-To-Ra 31,22     0 0,00 0,00 4,64 1
2 20 Maria Pajzderska UNA Hulaj Dusza 31,46     0 0,00 0,00 4,61 2
3 10 Marta Zając Red Finest Coffee Cream Energizer 35,37 1   5 0,00 5,00 4,10 3
4 22 Ewa Wyżyn Tasja Magna 40,03 1   5 0,00 5,00 3,62 4
5 14 Michał Litwa Seawild's TASTE OF TROUBLE (Fire) 41,17 1   5 0,00 5,00 3,52 5
6 26 Magda Domańska Beta Ruś Nad Łyną (Saga) 46,50   1 5 0,00 5,00 3,12 6
7 25 Beata Banaszak Wendy Ko-To-Ra 33,35 2   10 0,00 10,00 4,35 7
8 18 Nina Rojek "ASTI" AURORA AUSTRALIS Hadron 40,59 2   10 0,00 10,00 3,57 8
9 21 Sławek Pieniak Absolute Beginner BC Vangeldis (Benek) 32,86 3   15 0,00 15,00 4,41 9
10 16 Paweł Łuksza DURAN Accord 34,11 3   15 0,00 15,00 4,25 10
11 17 Leszek Kalisz BRESKA pod Jabłonią 30,61 4   20 0,00 20,00 4,74 11
12 12 Piotr Twerdyk Rino 49,68 4 1 25 1,68 26,68 2,92 12
13 11 Małgorzata Strzelecka ILDEFONS MERITUM Ewenement (Blondyn) 74,00   1 5 26,00 31,00 1,96 13
14 9 Jędrzej Kalinowski Amper dis     DIS DIS DIS    
15 13 Aneta Kosakowska Ballade To The Moon Smartness dis     DIS DIS DIS    
16 15 Joanna Kamińska Zefira la Unika black Energizer dis     DIS DIS DIS    
17 19 Beata Koć Cumbia Exsultatio Mea dis     DIS DIS DIS    
18 23 Wanda Krawczuk Myriad Y’ALL CAST A SPELL „JINX”  dis     DIS DIS DIS    
19 24 Magdalena Łabieniec AVALANCHE du Dragon d'Eau dis     DIS DIS DIS    
20 27 Leszek Kalisz PASSIM Bohemia Alké dis     DIS DIS DIS