Zawody: MISTRZOSTWA POLSKI AGILITY Miejscowość: Złotoryja Data: 15.11.2009
       
W Y N I K I   P R Ó B Y : A G I L I T Y  A 0
Sędzia: Paolo Meroni  
  SCT: 41,60 MCT: 70,00
Klasa: LARGE L: 100 AS: 2,40
  STÓŁ: FAŁSZ
  Agility
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 12 Olga Kwiecień-Maniewska ELYTTIS DI RESSNAIS Wapini von Folge 24,17     0 0,00 0,00 4,14 1
2 10 Bogumiła Krajewska DESTINY of Irresistible Black (Desti) 28,21     0 0,00 0,00 3,54 2
3 6 Wanda Krawczuk Tenth Creek Ranch Dandy "Kaiden" 28,27     0 0,00 0,00 3,54 3
4 15 Marta Podlasińska Never Never Land Ups-A-Daisy „Chess” 28,83     0 0,00 0,00 3,47 4
5 9 Anna Wojciechowska-Krawczyk Xsofi La Toma Dart (Mona) 31,30     0 0,00 0,00 3,19 5
6 16 Beata Olejnik-Widawska Papaja z Nemrodowej Kniei 35,83     0 0,00 0,00 2,79 6
7 11 Małgorzata Strzelecka FANNY BEAUTY Gal Bull (Funia) 35,99     0 0,00 0,00 2,78 7
8 17 Beata Buś-Jarzębowska Charmdale Victoria of Valentine - VICKY 40,49     0 0,00 0,00 2,47 8
9 5 Ewa Kossowska TOLA 27,97 1   5 0,00 5,00 3,58 9
10 13 Bożena Ludwig ARIES Jantarova hviezda 28,25 1   5 0,00 5,00 3,54 10
11 8 Barbara Radziszewska HARLETTE  z Wiedźmińskiej Stajni 28,77   1 5 0,00 5,00 3,48 11
12 1 Agata Listowska Fiona 45,80   1 5 4,20 9,20 2,18 12
13 3 Joanna Łukaszuk  Tajga z Koziarni 28,04 4   20 0,00 20,00 3,57 13
14 2 Aleksandra Kotala-Palka AMIGA dis     DIS DIS DIS    
15 7 Magdalena Perchaluk Black Sir Laryks Ciriline (Sir Laryks) dis     DIS DIS DIS    
  4 Alicja Kocowicz Hera n     N N N    
  14 Beata Kocjan Charmdale Vincent of Valentine - DUDI n     N N N